スピーディーな資金調達を支援します
ネクステージ当座貸越根保証
保証限度額 | 100万円 以上 5,000万円 以内 |
---|---|
保証期間 | 1年 もしくは 2年 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.39% ~ 1.62% |
事業者カードローン当座貸越根保証
保証限度額 | 100万円 以上 2,000万円 以内 |
---|---|
保証期間 | 1年 もしくは 2年 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.39% ~ 1.62% |
ステップ保証
創業間もないお客さまにご利用いただけるカードローン保証です。
保証限度額 | 300万円 |
---|---|
保証期間 | 2年 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.39% ~ 1.62% |